NPSH adalah kebutuhan minimum pompa untuk bekerja secara normal.
NPSH menyangkut apa yang terjadi di bagian suction pompa, termasuk apa yang datang ke permukaan pendorong. NPSH dipengaruhi oleh pipa suction dan konektor-konektor, ketinggian dan tekanan fluida dalam pipa suction, kecepatan fluida, dan temperatur. NPSH dinyatakan dalam satuan feet.
Ada dua macam NPSH:
- NPSHa (Net Positive Suction Head Available)
Merupakan nilai NPSH yang tersedia pada sistem di mana pompa akan bekerja. - NPSHr (Net Positive Suction Head Required)
Merupakan nilai NPSH minimum yang dibutuhkan oleh pompa agar dapat beroperasi secara normal, dan nilai ini diberikan oleh pabrikan berdasarkan hasil pengujian.
Rumus NPSHa:
NPSHa = Ha + Hs – Hvp – Hf – Hi
Keterangan:
- Ha = Atmospheric Head (dalam feet), yaitu tekanan atmosferik pada ketinggian tertentu terhadap permukaan laut.
- Untuk menentukan Ha, perlu diperhatikan apakah tangki atau vessel yang isinya disedot oleh pompa adalah terbuka (berventilasi) atau tertutup (kedap udara).
- Nilai Ha dimulai dari 33.9 feet (karena 14.7 psi × 2.31 = 33.9 feet).
- Untuk tangki tertutup tanpa tekanan, nilai Ha = Hvp (dan akan saling menghilangkan).
- Untuk tangki tertutup bertekanan, setiap 10 psi tekanan akan menambahkan 23.1 feet ke nilai Ha.
- Hs = Static Head (positif atau negatif, dalam feet)
Merupakan jarak vertikal dari centerline suction pompa ke permukaan fluida dalam tangki.- Jika positif, akan menambah energi ke fluida.
- Jika negatif, akan mengurangi energi dari fluida.
- Hvp = Vapor Head (dalam feet)
Merupakan tekanan uap dari fluida, tergantung dari temperatur fluida. Nilai Hvp diperoleh dari tabel atau grafik tekanan uap. - Hf = Friction Head
Merupakan kerugian gesekan dalam pipa suction dan konektor-konektornya.- Dapat dikalkulasi atau ditaksir dengan melihat tabel kerugian gesek pada pipa dan fitting.
- Bila jarak antara pompa dan tangki relatif pendek, Hf bisa diabaikan.
- Hi = Inlet Head
Adalah kehilangan energi yang terjadi di leher suction pompa (dari flange sampai ke impeller).- Biasanya disebut sebagai faktor keamanan, dengan nilai standar sekitar 2 feet.
| Tabel 1: Tekanan Atmosferik Dan Barometrik Air Menurut Ketinggian | ||||||
| Ketinggian | Tekanan | Tekanan | Titik | |||
| Barometrik | Atmosferik | Didih | ||||
| Kaki (Feet) | Meter | Inch Hg | mm Hg | Psia | Feet Water | Air |
| -1000 | -304.8 | 31.0 | 788 | 15.2 | 35.2 | 213.8 |
| -500 | -152.4 | 30.5 | 775 | 15.0 | 34.6 | 212.9 |
| 0 | 0.0 | 29.9 | 760 | 14.7 | 33.9 | 212.0 |
| 500 | 152.4 | 29.4 | 747 | 14.4 | 33.3 | 211.1 |
| 1000 | 304.8 | 28.9 | 734 | 14.2 | 32.8 | 210.2 |
| 1500 | 457.2 | 28.3 | 719 | 13.9 | 32.1 | 209.3 |
| 2000 | 609.6 | 27.8 | 706 | 13.7 | 31.5 | 208.4 |
| 2500 | 762.0 | 27.3 | 694 | 13.4 | 31.0 | 207.4 |
| 3000 | 914.4 | 26.8 | 681 | 13.2 | 30.4 | 206.5 |
| 3500 | 1066.8 | 26.3 | 668 | 12.9 | 29.8 | 205.6 |
| 4000 | 1219.2 | 25.8 | 655 | 12.7 | 29.2 | 204.7 |
| 4500 | 1371.6 | 25.4 | 645 | 12.4 | 28.8 | 203.8 |
| 5000 | 1524.0 | 24.9 | 633 | 12.2 | 28.2 | 202.9 |
| 5500 | 1676.4 | 24.4 | 620 | 12.0 | 27.6 | 201.9 |
| 6000 | 1828.8 | 24.0 | 610 | 11.8 | 27.2 | 201.0 |
| 6500 | 1981.2 | 23.5 | 597 | 11.5 | 26.7 | 200.1 |
| 7000 | 2133.6 | 23.1 | 587 | 11.3 | 26.2 | 199.2 |
| 7500 | 2286.0 | 22.7 | 577 | 11.1 | 25.7 | 198.3 |
| 8000 | 2438.4 | 22.2 | 564 | 10.9 | 25.2 | 197.4 |
| 8500 | 2590.8 | 21.8 | 554 | 10.7 | 24.7 | 196.5 |
| 9000 | 2743.2 | 21.4 | 544 | 10.5 | 24.3 | 195.5 |
| 9500 | 2895.6 | 21.0 | 533 | 10.3 | 23.8 | 194.6 |
| 10000 | 3048.0 | 20.6 | 523 | 10.1 | 23.4 | 193.7 |
| 15000 | 4572.0 | 16.9 | 429 | 8.3 | 19.2 | 184.0 |
NPSHa < NPSHr dengan kata lain NPSHa system haruslah lebih besar dari NPSHr pompa yang dipergunakan agar pompa tersebut dapat bekerja dengan baik.
Service Pompa Grundfos
Bagi Anda yang bingung memilih tipe pompa Grundfos yang cocok untuk kebutuhan rumah ataupun kantor — seperti untuk tender perusahaan dan lain sebagainya — jangan sungkan untuk konsultasi dengan ahli pompa kami. Tim kami akan memberikan opsi pilihan terbaik untuk Anda:
- Terbaik dari sisi kebutuhan pompa Grundfos
- Terbaik dari sisi harga
- Serta akan kami optimalisasi khusus untuk kebutuhan Anda
Apapun kebutuhan Anda, Sales & Engineering Experts kami siap membantu:
- Rian: +62 852-2026-0693 (WhatsApp)
- Maks: +62 817-146-331 (WhatsApp)
